
Цени на геодезист във Враца
Цени на геодезист във Враца за всички услуги. Без скрити разходи и без държавните такси.
Поискайте офертаЦеноразпис
| Трасиране на имот | от 150 € | зависи от имота, минимум 150 € |
|---|---|---|
| Скица-предложение за допускане до ПУП | 200 € | |
| Проект за изменение на ПУП (ПР и ПЗ) | 500 € | |
| Проект за изменение на КККР | 500 € | |
| Удостоверение за площ на самостоятелен обект | 300 € | |
| Комбинирана скица | от 100 € | минимална цена |
| Удостоверение за идентичност | 50 € | |
| Заснемане на сграда за нанасяне в КККР | 250 € | |
| Нанасяне на сграда в КККР | 50 € | на обект |
| Нанасяне на самостоятелен обект в КККР | 50 € | на обект |
| Геодезическа снимка: терен и ситуация | 300 € | имот до 1 дка |
| Трасировъчен план на сграда или съоръжение | 200 € | |
| Вертикално планиране, част Геодезия | 500 € | ВП, ТП, КЗМ |
| Ортофотоплан на фасада | 500 € | заснемане и векторизиране |
| 3D лазерно сканиране | 250 € | обект до 200 кв.м |
| Метрична виртуална разходка | 150 € | обект до 200 кв.м |
| 3D модел за проектиране | 3 €/кв.м | над 200 кв.м |
Цените са ориентировъчни, без държавни такси и ДДС. Точната цена е в офертата.

От какво зависи цената
Цената зависи от площта, терена и броя точки. Стръмният терен изисква повече време.
Държавните такси се плащат отделно. Вижте скицата на имота и изменението на кадастъра.
Не знаете какво ви трябва? Вижте всички услуги.
Често задавани въпроси
Колко струва забиване на колчета?
Трасиране на имот е от 150 €. Повече в трасиране на имот.
Как се плаща?
По банков път, след оферта. Започнете със запитване.
Има ли такса за оглед?
Огледът влиза в цената на поръчаната услуга.



